<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社SIソーラー<title>&#187; TOP</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.sisolar.jp/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sisolar.jp</link>
	<description>お取引先様専用サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 06:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>SIソーラーのWEBページが新しくなりました</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%aeweb%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%aeweb%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[新しいページに自動で移動します。 自動で移動しない場合は、下記のURLをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%aeweb%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからの固定価格買取制度の在り方</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9c%a8%e3%82%8a%e6%96%b9</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9c%a8%e3%82%8a%e6%96%b9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[固定価格買取制度の在り方 　 　再生可能エネルギーの固定価格買取制度（いわゆる「FIT制度」）は、補助金による導入支援、RPS制度（2003年～）、太陽光の余剰電力買取制度（2009年～2012年）の後を受けて、2012年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「FIT法」という。）」に基づいて創設されました。 　固定価格買取制度は、①再生可能エネルギーの発電事業者に対して固定価格での長期買取を保証することによって事業収益の予見可能性を高め、参入リスクを低減させることで新たな再生可能エネルギー市場を創出し、さらに、②市場拡大に伴うコスト低減（スケールメリット、習熟効果）を図り、再生可能エネルギーの中期的な自立を促すことを目的とした制度です。 　制度創設以来3年間で対象となる再生可能エネルギーの導入量が概ね倍増するといった成果を挙げてきています。 参考資料：「再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について」 　出展：資源エネルギー庁 　昨年7月に策定された「長期エネルギー需給見通し」（「エネルギーミックス」）では、2030年度において再生可能エネルギーが電源構成の22-24％を占めるとの見通しを示しており、この達成に向け、固定価格買取制度には引き続き重要な役割が期待されています。 　一方で、固定価格買取制度では、電気事業者が再生可能エネルギー由来の電気の買取に要した費用について、賦課金として電気料金に上乗せする形で国民が負担することになっています。2015年度においては、賦課金の単価は1kWh当たり1.58円、合計約1兆3,200億円となり、標準家庭(一か月300kWh程度の電力使用量を想定)では、月額約474円の負担となります。また、2016年度の調達価格等を踏まえ、2016年度の賦課金の単価は1kWh当たり2.25円と決定され、合計で約1兆8,028億円、標準家庭(一か月300kWh程度の電力使用量を想定)では月額約675円の負担となりました。 　2016年7月1日で現行の固定価格買取制度は5年目を迎えました。そこで従来の制度内容、太陽光発電システム費用、年度ごとの予測シミュレーション(*)と実際の売電金額を以下にまとめました。 ＜*弊社シミュレーションの内容＞ 太陽光設置容量：10kW、方位：真南、勾配角度：15°、パワコン変換効率：97%、モジュール劣化率：96%、年間日照量：1,042kWh（横浜）、1年目の予測発電量：9,654kWh ・パワコン変換効率：モジュールで発電した直流電流を交流電流に変換した際の変換ロスです。 ・モジュール劣化率：発電モジュールの経年劣化率です。劣化率を20年で均等割りしています。 過去の固定価格買取制度 平成24年度(2012年) 　2012年7月1日から2013年3月31日という9ヶ月の間に、住宅用太陽光（10kW未満余剰）は141.5万kW、非住宅用太陽光（10kW以上全量）は1605.2万kWの設備認定が申請されました。当時は太陽光発電システムのkW単価も高いため、買取価格はそれぞれ42円/kW、40円+税/kWです。太陽光発電の売電収益で住宅ローンを返済するという商品を販売するハウスメーカーも登場しました。 　これを境に再生可能エネルギーの普及が進みますが、高い売電権利だけを保持してシステム単価が下がるまで施工を開始しないという塩漬け未稼働案件が増えていく要因でもありました。 平成25年度（2013年） 　翌年の2014年4月1日から消費税が5％から8％に増税することもあり、非住宅用太陽光の申し込みが3724.9万kWと前年度の2倍以上となりました。 平成26年度（2014年） 　記憶に新しい九電ショックが起きた年度です。下記のグラフを見て分かる通り、設備認定量と運転開始量が大幅に乖離しています。 参考資料：「太陽光発電の導入状況等について」　出展：資源エネルギー庁 　 平成27年度（2015年） 　2015年においては、4月から11月末までに660.8万kWの再生可能エネルギー発電設備が運転を開始し、固定価格買取制度開始（2012年7月）以降の累積で2,536.5kWとなりました。これは固定価格買取制度の開始前と比較して約125％増加しており、固定価格買取制度は再生可能エネルギーの推進の原動力となっています。 　 2016年（平成28年度）と今後の展望 　 　 　毎年の買取価格改定は、太陽光発電設備のシステム費用の下落傾向を基にしています。 　固定価格買取制度が始まった当初（平成24年度）は太陽光発電設備のシステム費用平均額は46.8万円/kWでしたが、今は35.3万円/kWと10万円以上安くなっています。 　太陽光発電設備の予算が500万円だとすると、平成24年当時は10.68kWしか載せられないのに対して、今なら14.16kWの搭載が可能です。買取価格は40円から24円に減少（40％減少）していますが、搭載量は10.68kWから14.16kWに増加（32.5％増加）しています。 　単に費用が下がっただけでなく、長寿命・高効率といった改良がされているため、現在普及している太陽光発電システムは制度開始直後よりも優れた製品になっています。 　屋根や土地に太陽光を設置しなければ売電収益は0円、むしろ毎月の再エネ賦課金で損をしています。今後は電気料金の値上げも考えられます。 　来年度から制度そのものが大幅に変更されるので、太陽光を導入するのは今年がチャンスです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9c%a8%e3%82%8a%e6%96%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>固定買取制度（FIT制度）の見直しについて</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88fit%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88fit%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7641</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp これからのFIT制度 　 　「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（通称：ＦＩＴ法）等の一部を改正する法律」が平成28年5月25日に可決・成立し、6月3日に公布されました。前回の記事でお伝えしましたが、電気料金の中に再生可能エネルギー（再エネ賦課金）の買取費用が含まれています。再生可能エネルギーの導入量が増加していくと、比例するように再エネ賦課金といった負担も増加しています。今回のFIT制度の見直しは、再生可能エネルギーを更に導入して活用すること、国民の負担を軽減すること、この2つを両立するのが目的です。 法律の概要は4つ 　 （1）-1.新認定制度の創設について【確定事項】 　 　再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、系統接続の確保といった実施可能性や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設します。 　新認定制度では電力会社との接続契約の締結が要件の１つになります。一定の猶予期間を設けて、その期間内に電力会社との契約締結ができない場合は、新制度に移行できません。結果的に現行の認定制度で取得した買取価格が失効してしいます。　 　 （1）-2.具体的な流れ【詳細検討中】 　 ①最初に経済産業省が再エネ事業の計画を評価して認定 ②「事業認定」を取得した事業者が、電力会社に対し、決められた買取価格・期間での電力購入契約の締結を要求 ③「事業認定」の要件は、今後、経済産業省令で具体的に定められることになるが、電力会社との「接続契約の締結」が必須 　 ※工事費の負担金支払いは新認定制度においても、原則として接続契約後1ヶ月以内とします。 参考資料：再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会　出展：資源エネルギー庁 　 　 （2）-1.買取価格の決定方法の見直しについて【現在検討中】 　 　設備を認定する現行の認定制度から、発電事業自体を認定する新認定制度に移行します。その目的は、設備認定を得ながら稼働しない滞留案件を一掃することです。 　新制度において買取価格の決定は認定取得時としていますが、運転開始まで長期間を要する場合、買取価格設定の際に想定したコストと実コストとの乖離が生じます。 参考資料：再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会　出展：資源エネルギー庁 　 　省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の資料には、早期の運転開始（実際の発電開始）に向けたインセンティブをFIT制度上設けるといった記載があります。 　具体的には一定の合理的な期間内（事業用太陽光では3年、住宅用太陽光で1年）に運転開始することを求め、平成28年8月1日以降に接続契約（工事費負担金契約まで）を締結する案件を対象とするとのことですが、経済産業省からの正式には発表されていません。 　現在委員会で出されている案で、運転開始期限を超過した場合の対応は事業用と住宅用で異なります。 　 （2）-2.事業用太陽光 　運開遅延による利益を発生させないよう、期限を過ぎた場合、認定時の価格から買取価格を毎年一定割合（例：年５％）下落させるか、買取期間を短縮させる。系統事由等、個別の事情は考慮しない。 　 ※（買取価格の）入札対象の事業用太陽光については入札参加要件などを定める入札実施指針の議論を経て対応を決定する。 ※買取価格の引下げ幅・買取期間の短縮度合い等については、調達価格等算定委員会で議論。 　 （2）-3.住宅用太陽光 &#8230; <a href="http://www.sisolar.jp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88fit%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b2%b7%e5%8f%96%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88fit%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再エネ賦課金について</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%b3%a6%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%b3%a6%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 02:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2016/05/20/post8069/ 再エネ賦課金について 　平成28年3月18日、経済産業省は、今年度（平成28年5月検針分の電気料金から適用）の再生可能エネルギー賦課金(再エネ賦課金)を、1kWh当たり2.25円と発表しました。これは標準家庭（300kWh/月）の場合、月額675円、年額8100円の負担となります。再生可能エネルギー固定買取制度が始まった平成24年度の再エネ賦課金が0.22円/kWhなので比較すると約10倍になっています。 参考資料：再エネ賦課金等の推移について 出展：資源エネルギー庁 　この再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を推進するためには大いに役立つのですが、企業や家庭等、電気の使用者としての立場から見ると、毎月の電気料金の上昇につながるため、大きな懸念材料にもなっています。 　平成28年度は個人や法人が太陽光発電設備を設置すると、10kW以上は24円/kWh、10kW未満の買取価格は東京電力・中部電力・関西電力管内なら31円/kWh、その他電力会社管内なら33円/kWhで買い取ってもらえます。この買い取りのために必要な費用は、電力会社が負担するわけではなく、電気の使用者が、使用量に応じて負担することになっているのはご存知でしたか？ 　電力会社は毎月通常の電気料金と併せてこの負担金（賦課金）を企業や家庭から回収し、再生可能エネルギーの電力を買い取っています。 太陽光発電を載せない人は電気料金で損をしている 　再生エネルギーの固定買取制度が始まる前は、余剰電力買取制度の下で太陽光発電促進付加金が回収されていました。システムとしては現在の再エネ賦課金と同じです。 　太陽光設備を載せている人も載せていない人も、電力会社（従来の電力会社や新電力会社を問わず）から電気を買っている全ての人が使用量に応じて再エネ賦課金を支払っています。繰り返しますが平成28年度の場合なら、標準家庭（300kWh/月）なら月額675円、年額8100円の負担です。 　太陽光設備を載せている人は、太陽光設備で発電した電力を家庭内で使用すれば電力会社から購入する電力量がずっと少なくなります。来年以降さらに電気料金が値上がりしても、購入する量を抑えられれば負担は減ります。一方でアパートやマンション、太陽光設備を載せていない家庭では、自宅で電気を創って使うことが出来ません。住宅ローンはいつか支払いが終わりますが、光熱費はずっと支払い続けるのです。光熱費削減のために節電を心がけても、太陽光設備付き住宅の光熱費と太陽光発電設備なしの住宅を比較すると光熱費の支出差は年々開いていくでしょう。 来年以降の再エネ賦課金 　 冒頭で述べた通り、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取る財源は、再エネ賦課金という名目で全ての電気使用者から回収されています。制度開始当初は42円/kWh（10kW以上は40円/kWh+税）だった買取単価は年々下がっていますが、再生可能エネルギーの発電設備の数は今後も増えていくので、再エネ賦課金は来年も上がると考えられます。 　ただし、固定買取制度が始まって間もない2012年に導入された10kW未満の太陽光と10kW以上の太陽光は、それぞれ2022年、2032年には買取期間が終了します。買取対象の再生可能エネルギーが減少していけば、賦課金は下がっていきます。 　下のグラフは2013年の環境省の賦課金単価の試算です。ここでは2030年まで固定価格買取制度が継続することを前提にしています。2030年が再エネ賦課金単価のピークになり、その後は買取対象の再生可能エネルギーが減少するため、ずっと下がっています。（「高位」の金額は試算の中で再生エネルギーの導入量が最も多いケースを想定しています） 参考資料：再生可能エネルギーの導入に伴う効果・影響分析　出展：環境省 　 　もっとも2016年の時点で賦課金は2.25円/kWhなので、今後の賦課金の上昇、言い換えると電気料金の上昇は試算よりも高くなりそうです。 　これから住宅を購入する方は、もっと先の未来を見据えて太陽光の設置を考えてみてはいかがでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%b3%a6%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIソーラーでは遊休地を募集しています</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%af%e9%81%8a%e4%bc%91%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%af%e9%81%8a%e4%bc%91%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 00:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2016/02/05/post8066/ 収入を生み出さない遊休地は重荷になる前に売却を 土地を所有していると、毎年固定資産税を支払います。TPP協定の大筋合意を受けて、今後の耕作放棄地の固定資産税は現状の1.8倍に引き上げられる可能性があります。 資産とはお金を生み出すもの、負債とはお金を奪っていくものです。使い道がなく困っている土地がございましたら、ぜひお問い合わせください。 ※弊社指定の事業者から購入いたします エネルギー資源が少ない日本で今注目されているのが、太陽光や風力、バイオマス、太陽熱、地熱など自然の力による再生可能エネルギーです。これらは、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、さらには将来の産業育成につながると期待されており、平成24年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まっています。この制度は、再生可能エネルギーによる電気の買取りを電力会社に義務づけるなど、社会全体で再生可能エネルギーを普及・拡大させるものです。 現代を生きる我々には、将来の世代に天然資産を残すという大切な使命があります。子孫の世代のために資源をきちんと残しておかなくてはなりません。そのためには環境に配慮した社会を築く必要があります。太陽光は再生可能なエネルギーとして貢献します。 SIソーラーでは太陽光発電所の建設をすすめており、事業用地を募集しています。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/si%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%af%e9%81%8a%e4%bc%91%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA社製産業用パワーコンディショナ25kW販売開始</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/sma%e7%a4%be%e8%a3%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a25kw%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/sma%e7%a4%be%e8%a3%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a25kw%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2015/09/01/post6074/ 　家庭用・産業用太陽光発電システムを販売する株式会社SI ソーラー（本社：東京都中央区、代表取締役：石原宏明、以下SI ソーラー）は、世界最大手のパワーコンディショナーメーカーであるSMA Solar Technology AG（本社：ドイツ、以下、SMA）の産業用太陽光発電パワーコンディショナー「SUNNY TRIPOWER 25000TL-JP（サニートライパワー 25kW）」を販売することを発表した。 　SUNNY TRIPOWER 25000TL-JP は大規模分散型発電システムに適した設計となっており、複雑な地形で起き易い局地的な発電低下や、天災など外的要因による発電停止範囲を最小限とすることができる。さらに、マルチストリング方式を採用しているため、影による発電低下を最小限に抑えられる特徴がある。非常に高い変換効率98.0%(最大98.7%)をもち、入力電圧範囲が広い（150V-1000V）。設計寿命が20 年と長期であり、メンテナンスの手間を抑えることが可能。 　稼働中のノイズが少なく、静寂性に優れているため、工場の屋根、野立てだけでなく、集合住宅、学校、病院の太陽光発電所にも用途は広がる。また、SMA 独自の耐久試験を実施し、優れた温度特性や長寿命を兼ね備えた設計となっている。 　高圧から特別高圧発電所用システムの市場をターゲットとして年間1000 台以上の販売を見込でいる。 販売は本年10 月から開始。 商品名：SUNNY TRIPOWER 25000TL-JP（サニートライパワー 25kW） 仕様：3 相4 線式25 キロワット 変換効率：98.0%(最大98.7%) サイズ：W661mm x H682mm x D264mm 重量：61kg 価格：オープン価格 SI &#8230; <a href="http://www.sisolar.jp/sma%e7%a4%be%e8%a3%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a25kw%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/sma%e7%a4%be%e8%a3%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a25kw%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクの人型ロボット「Pepper」を住宅展示場向けとして貸出開始</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/pepper%e3%82%92%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%a0%b4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b2%b8%e5%87%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/pepper%e3%82%92%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%a0%b4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b2%b8%e5%87%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2015/08/11/post6015/太陽光システムインテグレーターの株式会社SI ソーラー（本社：東京都中央区、代表取締役：依田武、以下SI ソーラー）は、ソフトバンクの人型ロボット「Pepper」の貸出を開始することを発表した。 「近い将来ロボットが人々の生活に欠かせないものになると考えており、住まいにマッチする最先端システムを提案・提供できる企業として、Pepper 本体と住宅展示場向けアプリケーションを貸出させていただく。」と代表取締役の依田は述べている。 2015年8月13日、大手住宅フランチャイズの「イシンホーム」の柏展示場を皮切りに貸出を開始する。 声かけ、商品案内、アンケートを主な役割として、計18台を住宅展示場のイベントに合わせて配する。 住宅展示場で専用アプリケーションを使ったPepper の利用は全国で初となる。（8月10日時点。株式会社SI ソーラー調べ。） アプリケーションはSIソーラーが独自に企画開発したもので、複数台利用を想定した管理コンソールを用意。 設置場所に応じた様々な案内が実現できるほか、遠隔地からでもアプリケーションの制御が可能。 また会話内容を容易に変更できるよう設計しているため、短納期かつローコストでの提供が可能。 アンケート機能を顧客分析ツールとして利用することが可能。また、営業マンが対峙しては聞きにくい情報の収集や潜在的なニーズを引き出すことも可能。 収集した情報は顧客の囲い込みや製品開発、CS 向上への取り組みに役立てたいと考えている。 ※ ソフトバンクのPepper を活用し、自社が独自に実施しているものです。 商品名：Peppper（ペッパー） アプリ：展示場案内専用アプリケーション 価格：オープン価格 SI ソーラーについて 株式会社SI ソーラー（本社：東京都中央区）は、太陽光システムインテグレーターとして、 主力製品である高出力・低劣化の太陽光発電システムを全国270店舗以上の販売店へ販売している。 また最近では、発電監視システムやM2M 製品、ロボット開発にも取り組んでいる。 ・設立：2012 年8 月 ・資本金：50,000 千円 会社名 株式会社SI ソーラー 電話番号/03-5642-3733]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/pepper%e3%82%92%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%a0%b4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e8%b2%b8%e5%87%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新規ページに移動します】MP型式SUNNY BOYのご紹介</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/mp%e5%9e%8b%e5%bc%8fsunny-boy%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/mp%e5%9e%8b%e5%bc%8fsunny-boy%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 01:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2015/07/09/post5923/ ニュースリリース SIソーラーはSMAの従来のパワーコンディショナから、新型能動的方式パワーコンディショナ（型式SB4500TL-JP22/MP、以下MP型式）への切り替えを行いました。 ＜製品の特徴＞ 1.MP型式には複数台連系試験が不要で、電力会社の回答も早くなるメリットがあります。 2.MP型式には「無効電力制御機能」が新しく追加されました。 この機能は電圧上昇抑制による売電量低下を軽減する効果を持っています。 上図のように、電圧上昇抑制が発生した場合でも売電量の低下を防止できることにより、お客様の収益も守ります。 ＜遠隔出力制御対応機器＞ 省令の改正により平成27年度から一部地域で遠隔出力制御対応機器の導入が求められています。 SMA社製の製品は遠隔出力制御に対応していますので、今後出力制御が発生する地域でも設置可能です。 なお電力会社の求める遠隔出力制御に対応するためには「WebConnect モジュール」「LAN 配線工事」「パワーコンディショナファームウェア更新作業」「インターネット接続環境」及び、場合により「出力制御ユニット」の追加が必要です。 ＜仕様＞ 製品名：SUNNY BOY（サニーボーイ） 型式：SB4500TL-JP22/MP 定格出力電力：4.5kW 変換効率：96.0%(最大96.7%) サイズ：W490mm x H519mm x H185mm 重量：26kg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/mp%e5%9e%8b%e5%bc%8fsunny-boy%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
