<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社SIソーラー<title>&#187; 太陽光コラム</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.sisolar.jp/category/solar-column/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sisolar.jp</link>
	<description>お取引先様専用サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 06:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電の出力制御について</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%87%ba%e5%8a%9b%e5%88%b6%e5%be%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%87%ba%e5%8a%9b%e5%88%b6%e5%be%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7355</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2016/04/08/post8255/ 「出力制御ルール」の変更 2015年1月26日に再エネ特措法が改正され、太陽光発電の「出力制御ルール」も変更されました。「出力制御ルール」と聞いても大抵の方は分かりません。普段の生活にはなじみのない言葉ですが、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の地域で太陽光発電システムを導入した人やこれから導入する人達にとっては不安の種になっています。 「出力制御」とは何か 「出力制御」とは、電力会社が発電設備からの出力をコントロールする制度です。実は発電した電気は貯めておくことが出来ないので、その都度消費しています。使う量（消費）と作る量（発電）を常に一定に保つのも電力会社の大切な役割の一つです。需給バランスを保つことで、安定した電力を供給しています。しかしこのバランスが崩れてしまうと設備への悪影響があるだけでなく、大規模停電が発生する可能性があります。 太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーで発電された電気は、電力会社が買い取っています（FIT制度）。しかし需要と供給のバランスを考えて、電力会社が「出力制御」が必要だと判断した場合、発電事業者はパワーコンディショナからの出力をコントロールして停止したり減らさなければならないのです。このような「出力制御」を行うことで、安定した電力を私たちの元に送り出しています。 出典：資源エネルギー庁「固定価格買取制度の運用見直し等について」 太陽光発電を取り巻く事情 固定買取制度（FIT制度）が開始された平成24年度から、太陽光発電が急激に増加しました。その反面、日射量も多く太陽光発電に適している九州地方では、高い調達価格の権利だけを確保したまま稼動しない案件が多数あります。九州電力は設備認定容量や発電中の設備量のいずれも全国の約4分の1を占めています。そこで平成26年7月末の時点で接続契約申込みが全て接続された場合、再生可能エネルギーの接続量は約1,260万kWに達し、電力の需要と供給のバランスが崩れる可能性が判明しました。九州電力は新規の系統接続の回答を保留にし、この流れは北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力にも波及して、5つの電力会社管内での新規発電設備の運用は中断となり、お客様も太陽光発電を取り扱う事業者も混乱しました。 再生可能エネルギーの中でも太陽光発電と風力発電は天候によって発電量が決まるので、供給量の調節が出来ません。電気は生活に欠かせないインフラなので、5つの電力会社は安定した電気を届けるために新規の申し込みを中断しましたが、このままでは新しい発電所を作ることが出来ません。そこで再エネ特措法を改正し、出力制御をすることでこの状況を解しました。 出力制御を行うことで、再生エネルギーの接続可能量の枠を増やせるようになったのです。 出力制御ルールの対象 出力制御の対象は以下の通りです。 出典：資源エネルギー庁「固定価格買取制度の運用見直し等について」 東京電力、中部電力、関西電力管内では50kW未満の発電設備に限り出力制御の対象外です。その他の地域は10kw未満でも出力制御の対象となり、出力制御機器の設置が必要となります。 住宅への影響はどのくらい？ 出力制御は大容量の発電所、いわゆるメガソーラーが最初に適用されます。そこから中規模の発電所、最後に一般家庭の太陽光が適用されます。住宅の屋根に設置した太陽光が出力制御の対象になる可能性は極めて低いと考えられます。 また、JPEAが発表した資料には九州電力管内の家庭用は2021年頃まで住宅用の出力制御はほぼゼロだという試算が掲載されています。 参考資料：JPEA「出力制御シミュレーション」 対象地域は既に設置したパワーコンディショナを交換する必要があるの？ 出力制御ルールが変更後に太陽光発電を設置する発電事業者は電力会社からの求めに応じて「出力制御に必要な機器の設置、及び費用負担その他必要な措置を講じること」が必要となりました。2016年の2月に出力制御の実証事業が終わり、2016年の春以降、各メーカーから出力制御機能付パワーコンディショナが順次販売される見通しです。 出典：太陽光発電協会資料]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%87%ba%e5%8a%9b%e5%88%b6%e5%be%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電力自由化について</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[「電力自由化」について 2016年4月1日から電力小売前面自由化が始まります。テレビCMで「現在の電気料金よりも安くなる」と謳っている新電力会社も多いですが、実際のところ今の電力会社から乗り換えて電気料金が安くなるのでしょうか？それとも今のプランを継続したほうがよいのでしょうか？ 例えば所有しているポイントカードのポイントが貯まったり、携帯料金が安くなるといった電気料金以外にもメリットがあれば、新電力会社を選んでも良いかもしれません。一人暮らしの学生や社会人ならば節約になります。 現在オール電化住宅プランを選んでいる人は慎重に しかし、オール電化住宅の人が現行の電力会社から新電力会社に乗り換えるのは要注意です。オール電化向けのプランでは時間帯別に料金が設定されており、安い深夜電力を使うことで得をしています。九州地方のごく一部の新電力会社を除くと、新電力会社の大半は均一料金（いわゆる従量電灯）ですので、電力会社を変更するとかえって負担が増えてしまうのです。 また、新電力会社の電気料金プランに注目しがちですが、2016年4月1日から現在の電力会社の料金プランも新しいものに変わり、今までのプランへの新規申し込みが出来なくなります。「やっぱり元のプランに戻したい」と思っても、適用されるのは新しい料金プランです。 電力会社が提供する新プランでは深夜電力料金が値上げされています。現在オール電化住宅に住んでいる人が新電力会社へ変更した後に元の電力会社へ戻ると、かえって支払いが増えてしまいます。 既にオール電化住宅へお住まいの方は現在のプランのまま、また新しくオール電化住宅を建てる方は時間帯別料金が設定されている料金プランがおすすめです。 これからの電気料金について 平成28年度の再生可能エネルギー調達価格が正式発表された日に、再生可能エネルギー発電促進賦課金（以下、再エネ賦課金）の値上げについても発表されました。再エネ賦課金については次回の記事で詳しく取り上げますが、固定買取制度の元で各電力会社が発電事業者から電気を買い取る費用は、一般家庭や企業といった全ての電気使用者が使用量に応じて負担しています。平成28年度の再エネ賦課金は2.25円/kWhとなり、制度が始まった平成25年度の再エネ賦課金（0.35円/kWh）と比較すると約6倍上昇しています。 3月30日の深夜に電力会社10社の電気料金値上げについての報道がされました。再エネ賦課金の上昇分が燃料費の価格下落分でも補えなかったために値上げが発生したのです。 なお、再エネ賦課金は全ての電気使用者が負担するので、新電力の料金プランを選択しても2.25/kWh円が回収されます。 太陽光付の住宅なら電気料金の値上げにも耐えられる 住宅ローンは支払いに終わりがありますが、光熱費は一生付き合います。これからは電気を購入して使うよりも自宅で電気を創って使う方がお得な時代になります。電気料金が値上がりしても電力会社から購入せずに、太陽光発電で家庭内の電力を賄うことが出来れば、生活にかかる負担も減ります。 消費税増税や国民年金の負担増加など、私たちを取り巻く社会状況は常に変化していきますが、長寿命設計の太陽光発電による自家消費と売電収入での生活を提案して少しでも家庭の負担を取り除きます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成28年度の調達価格について</title>
		<link>http://www.sisolar.jp/%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.sisolar.jp/%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 02:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisolar.jp/?p=7222</guid>
		<description><![CDATA[新規サイトに移動します。 自動で移動しない場合は、下記のＵＲＬをクリックしてください。 http://www.sisolar.co.jp/2016/03/20/post8236/ 平成28年度太陽光調達価格について 2016年3月18日、資源エネルギー庁から平成28年度の買い取り価格が正式に発表されました。 今年度と比べると10kW未満は2円、10kW以上は3円下がりました。 ＜調達価格と調達期間＞ 10kW未満　余剰買取案 10kW以上　全量買取案 出力制御対応機器 設置義務なし 出力制御対応機器 設置義務あり※ 調達価格 31円（税込） 33円（税込） 24円+税 調達期間 10年間 20年間 ※北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力が出力制御対応機器の設置が義務付けられています。 そもそもどんな基準で毎年の調達価格を決定しているのか 毎年太陽光発電の調達価格を見直していますが、何を基準にしているのでしょうか。 委員会は太陽光発電システムの実勢価格+適正利益を基準にして毎年算定しています。 ①システム費用※ ・【10kW未満の場合】 出典：経済産業省調達価格等算定委員会　配布資料 太陽光の平均システム費用の想定値と実際の平均価格を比較しています。 経済産業省の資料を見ると、太陽光の平均システム費用はFIT制度がスタートした2012年から年々下落しています。全体平均価格は4年前から約14万円/kWも安くなっています。 システム費用が下がったことで、以前と比べて太陽光を導入しやすくなりました。2016年は新築システム費用35.3万円/kWを想定値として採用しました。 ・【10kW以上の場合】 出典：経済産業省調達価格等算定委員会　配布資料 10kW以上の太陽光も、システム費用を見直しました。昨年のシステム費用は29.0万円/kWでしたが、今回はシステム費用の想定値として10kW以上全体の上位15％値である25.1万円/kWを採用しました。 ※経済産業省が目安としたシステム費用であって、弊社が提供するものとは異なります。ご了承ください。 ②運転維持費※ ・【10kW未満の場合】 想定は稼動期間20年間でa.4年に1回以上の定期点検（2万円程度/回）、b.1回以上のパワーコンディショナ交換（20万程度）が一般的な相場です。毎年1kWあたり0.32万円の運転維持費として算定しています。 ・【10kW以上の場合】 毎年1kWあたりの中央値は0.6万円、平均値は0.7万円ですが、高額な案件が平均値を引き上げていると判断されたため、中央値を運転維持費として算定しています。 ※経済産業省が目安とした運転維持費であって、弊社のシステムを利用する工務店や代理店のものとは異なります。ご了承ください。 &#8230; <a href="http://www.sisolar.jp/%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisolar.jp/%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
